Here are the results and song details for Finland in the Eurovision Song Contest.
1975 saw the current scoring system changed, so the scores will appear to look quite low in the earlier years. Also the scoring system changed in 2016 so the points appears high.
Average Score 1975-2018 : | 27.3 |
FINLAND |
Average Score 1956-2018 : | 33.9 | |
Total Score : | 1526 | |
Highest Score : | 526 (2023) | |
Lowest Score (Post 1975): | 0 (1982) | |
Entries : | 56 + 1* | |
Won : |
1 |
This table is interactive! To
sort a column, just click on any of the column heading. Click again for reverse
sort.
To highlight a single row, just click on that row.
Year |
Score (SF) |
Finishing Position (SF) |
Position Sung (SF) |
Countries (SF) |
Score (F) |
Finishing Position (F) |
Position Sung (F) |
Countries (F) |
Countries In Total |
Qualified to Final |
|||
2023 | 177 | 1 | 15 (SF1) | 15 + 16 | 526 | 2 | 13 | 26 | 37 | Qualified from Semi 1 | |||
2022 | 162 | 7 | 1 (SF2) | 17 + 18 | 31 | 21 | 4 | 25 | 40 | Qualified from Semi 2 | |||
2021 | 234 | 5 | 14 (SF2) | 16 + 17 | 301 | 6 | 16 | 26 | 39 | Qualified from Semi 2 | |||
2019 | 23 | 17 | 3 (SF1) | 17 + 18 | 26 | 41 | Failed to qualify | ||||||
2018 | 108 | 10 | 15 (SF1) | 19 + 18 | 46 | 25 | 17 | 26 | 43 | Qualified from Semi 1 | |||
2017 | 92 | 12 | 7 (SF1) | 18 + 18 | 26 | 42 | Failed to qualify | ||||||
2016 | 51 | 15 | 1 (SF1) | 18 + 18 | 26 | 42 | Failed to qualify | ||||||
2015 | 13 | 16 | 5 (SF1) | 16 + 17 | 27 | 40 | Failed to qualify | ||||||
2014 | 97 | 3 | 8 (SF2) | 16 + 15 | 72 | 11 | 18 | 26 | 37 | Qualified from Semi 2 | |||
2013 | 64 | 9 | 5 (SF2) | 16 + 17 | 13 | 24 | 4 | 26 | 39 | Qualified from Semi 2 | |||
2012 | 33 | 13 | 9 (SF1) | 18 + 18 | 26 | 42 | Failed to qualify | ||||||
2011 | 103 | 3 | 10 (SF1) | 19 + 19 | 57 | 21 | 1 | 25 | 43 | Qualified from Semi 1 | |||
2010 | 49 | 11 | 5 (SF1) | 17 + 17 | 25 | 39 | Failed to qualify | ||||||
2009 | 42 | 12 | 15 (SF1) | 18 + 19 | 22 | 25 | 24 | 25 | 42 | Qualified from Semi 1 | |||
2008 | 79 | 8 | 16 (SF1) | 19 + 19 | 35 | 22 | 8 | 25 | 43 | Qualified from Semi 1 | |||
2007 | 28 | 53 | 17 | 5 | 24 | 42 | Qualified as winners | ||||||
2006 | 292 | 1 | 16 | 23 | 292 | 1 | 17 | 24 | 37 | Qualified from semi | |||
2005 | 50 | 18 | 16 | 25 | 24 | 39 | Failed to qualify | ||||||
2004 | 51 | 14 | 1 | 22 | 24 | 36 | Failed to qualify |
Year | Song | Artist | Score | Finishing Position |
Final Countries That Year |
Position Sung |
2023 | Cha Cha Cha | Käärijä | 526 | 2 | 26 | 13 |
2022 | Jezebel | The Rasmus | 31 | 21 | 25 | 4 |
2021 | Dark Side | Blind Channel | 301 | 6 | 26 | 16 |
2020 | Looking Back | Aksel Kankaanranta | - | - | - | - |
2019 | Look Away | Darude feat. Sebastian Rejman | ||||
2018 | Monsters | Saara Aalto | 46 | 25 | 26 | 17 |
2017 | Blackbird | Norma John | ||||
2016 | Sing It Away | Sandhja | ||||
2015 | Aina Mun Pitää | Pertti Kurikan Nimipäivät | ||||
2014 | Something Better | Softengine | 72 | 11 | 26 | 18 |
2013 | Marry Me | Krista Siegfrids | 13 | 24 | 26 | 4 |
2012 | När Jag Blundar | Pernilla | ||||
2011 | Da da dam | Paradise Oskar | 57 | 21 | 25 | 1 |
2010 | Työlki Ellää | Kuunkuiskaajat | ||||
2009 | Lose Control | Waldo's People | 22 | 25 | 25 | 24 |
2008 | Missä Miehet Ratsastaa | Teräsbetoni | 35 | 22 | 25 | 8 |
2007 | Leave me alone | Hanna Pakarinen | 53 | 17 | 24 | 5 |
2006 | Hard rock hallelujah | Lordi | 292 | 1 | 24 | 17 |
2005 | Why | Geir Rönning | ||||
2004 | It Takes Two To Tango | Jari Sillanpaa | ||||
2002 | Addicted To You | Laura Voutilainen | 24 | 20 | 24 | 13 |
2000 | A Little Bit | Nina Åström | 18 | 18 | 24 | 20 |
1998 | Aava | Edea | 22 | 15 | 25 | 21 |
1996 | Niin Kaunis On Taivas | Jasmine | 9 | 23 | 23 | 18 |
1994 | Bye Bye Baby | Cat Cat | 11 | 22 | 25 | 2 |
1993 | Tule Luo | Katri-Helena | 20 | 17 | 25 | 17 |
1992 | Yamma Yamma | Pave | 4 | 23 | 23 | 12 |
1991 | Hullu Yö | Kaija | 6 | 20 | 22 | 16 |
1990 | Fri? | Beat | 8 | 21 | 22 | 22 |
1989 | La dolce vita | Anneli Saaristo | 76 | 7 | 22 | 14 |
1988 | Nauravat silmät muistetaan | the Boulevard | 3 | 20 | 21 | 3 |
1987 | Sata salamaa | Vicky Rosti | 32 | 15 | 22 | 18 |
1986 | Päivä kahden ihmisen | Kari | 22 | 15 | 20 | 19 |
1985 | Eläköön elämä | Sonja Lumme | 58 | 9 | 19 | 2 |
1984 | Hengaillaan | Kirka | 46 | 9 | 19 | 16 |
1983 | Fantasiaa | Ami Aspelund | 41 | 11 | 20 | 9 |
1982 | Nuku pommiin | Kojo | 0 | 18 | 18 | 6 |
1981 | Reggae o k | Riki Sorsa | 27 | 16 | 20 | 8 |
1980 | Huilumies | Vesa-Matti Loiri | 6 | 19 | 19 | 10 |
1979 | Katson sineen taivaan | Katri Helena | 38 | 14 | 19 | 5 |
1978 | Anna rakkaudelle tilaisuus | Seija Simola | 2 | 18 | 20 | 4 |
1977 | Lapponia | Monica Aspelund | 50 | 10 | 18 | 16 |
1976 | Pump pump | Fredi ja ystävät | 44 | 11 | 18 | 11 |
1975 | Old man fiddle | Pihasoittajat | 74 | 7 | 19 | 15 |
1974 | Keep me warm | Carita | 4 | 13 | 17 | 1 |
1973 | Tom tom tom | Marion Rung | 93 | 6 | 17 | 1 |
1972 | Muistathan | Pävi Paunu ja Kim Floor | 78 | 12 | 18 | 10 |
1971 | Tie uuteen päivään | Markku Aro ja Koivisto Sisters | 84 | 8 | 18 | 17 |
1969 | Kuin silloin ennen | Jarkko ja Laura | 6 | 12 | 16 | 16 |
1968 | Kun kello käy | Kristiina Hautala | 1 | 16 | 17 | 9 |
1967 | Varjoon-suojaan | Fredi | 3 | 12 | 17 | 8 |
1966 | Play boy | Ann-Christine Nyström | 7 | 10 | 18 | 7 |
1965 | Aurinko laskee länteen | Viktor Klimenko | 0 | 15 | 18 | 16 |
1964 | Laiskotellen | Lasse Mårtenson | 9 | 7 | 16 | 5 |
1963 | Muistojeni laulu | Laila Halme | 0 | 13 | 16 | 7 |
1962 | Tipi-tii | Marion Rung | 4 | 7 | 16 | 1 |
1961 | Valoa ikkunassa | Laila Kinnunen | 6 | 10 | 16 | 4 |
The full jury score sheet can be downloaded from here, including the entries. Please click here for details.
Links to Eurovision Song Contest Pages | |
Albania Andorra Armenia Austria Australia Azerbaijan Belarus Belgium Bosnia Bulgaria Czech Republic Croatia Cyprus Denmark Estonia Finland France FYR Macedonia Georgia Germany Greece Hungary Iceland Ireland Israel Kazakhstan Italy Latvia Lebanon Lithuania Luxembourg Malta Moldova Monaco Morocco Montenegro Netherlands Norway Poland Portugal Romania Russia San Marino Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine United Kingdom Wales Yugoslavia | |
France | |
Estonia |
You're Visitor Since 1 December 1996 | This Page Last Updated | 04 June 2023 | |
To email me, please click here |