Here are the results and song details for Portugal in the Eurovision Song Contest.
1975 saw the current scoring system changed, so the scores will appear to look quite low in the earlier years. Also the scoring system changed in 2016 so the points appears high.
Average Score 1975-2018 : | 42.3 |
PORTUGAL |
Average Score 1956-2018 : | 48.8 | |
Total Score : | 2053 | |
Highest Score : | 758 (2017) | |
Lowest Score (Post 1975): | 0 (1997) | |
Entries : | 54 + 1* | |
Won : |
1 |
This table is interactive! To
sort a column, just click on any of the column heading. Click again for reverse
sort.
To highlight a single row, just click on that row.
Year |
Score (SF) |
Finishing Position (SF) |
Position Sung (SF) |
Countries (SF) |
Score (F) |
Finishing Position (F) |
Position Sung (F) |
Countries (F) |
Countries In Total |
Qualified to Final |
|||
2023 | 74 | 9 | 5 (SF1) | 15 + 16 | 59 | 23 | 2 | 26 | 37 | Qualified from Semi 1 | |||
2022 | 208 | 4 | 10 (SF1) | 17 + 18 | 207 | 9 | 3 | 25 | 40 | Qualified from Semi 1 | |||
2021 | 239 | 4 | 12v(SF2) | 16 + 17 | 153 | 12 | 7 | 26 | 39 | Qualified from Semi 2 | |||
2019 | 51 | 15 | 15 (SF1) | 17 + 18 | 26 | 41 | Failed to qualify | ||||||
2018 | 19 + 18 | 39 | 26 | 8 | 26 | 43 | Winner of 2017 | ||||||
2017 | 370 | 1 | 9 (SF1) | 18 + 18 | 758 | 1 | 11 | 26 | 42 | Qualified from Semi 1 | |||
2016 | 26 | 42 | Did Not Enter | ||||||||||
2015 | 19 | 14 | 7 (SF2) | 16 + 17 | 27 | 40 | Failed to qualify | ||||||
2014 | 39 | 11 | 13 (SF1) | 16 + 15 | 26 | 37 | Failed to qualify | ||||||
2013 | 16 + 17 | 26 | 39 | Did Not Enter | |||||||||
2012 | 39 | 13 | 6 (SF2) | 18 + 18 | 26 | 42 | Failed to qualify | ||||||
2011 | 22 | 18 | 16 (SF1) | 19 + 19 | 25 | 43 | Failed to qualify | ||||||
2010 | 89 | 4 | 14 (SF1) | 17 + 17 | 43 | 18 | 23 | 25 | 39 | Qualified from Semi 1 | |||
2009 | 70 | 8 | 16 (SF1) | 18 + 19 | 57 | 15 | 6 | 25 | 42 | Qualified from Semi 1 | |||
2008 | 120 | 2 | 19 (SF2) | 19 + 19 | 69 | 13 | 13 | 25 | 43 | Qualified from Semi 2 | |||
2007 | 88 | 11 | 17 | 28 | 24 | 42 | Failed to qualify | ||||||
2006 | 26 | 19 | 19 | 23 | 24 | 37 | Failed to qualify | ||||||
2005 | 51 | 17 | 3 | 25 | 24 | 39 | Failed to qualify | ||||||
2004 | 38 | 15 | 7 | 22 | 24 | 36 | Failed to qualify |
Year | Song | Artist | Score | Finishing Position |
Final Countries That Year |
Position Sung |
2023 | Ai Coração | Mimicat | 59 | 23 | 26 | 2 |
2022 | Saudade, saudade | Maro | 207 | 9 | 25 | 3 |
2021 | Love Is On My Side | The Black Mamba | 153 | 12 | 26 | 7 |
2020 | Medo de Sentir | Elisa | - | - | - | - |
2019 | Telemóveis | Conan Osiris | ||||
2018 | Jardim | Cláudia Pascoal | 39 | 26 | 26 | 8 |
2017 | Amar Pelos Dois | Salvador Sobral | 758 | 1 | 26 | 11 |
2015 | Há Um Mar Que Nos Separa | Leonor Andrade | ||||
2014 | Quero Ser Tua | Suzy | ||||
2012 | Vida Minha | Filipa Sousa | ||||
2011 | Luta É Alegria | Homens Da Luta | ||||
2010 | Há Dias Assim | Filipa Azevedo | 43 | 18 | 25 | 23 |
2009 | Todas As Ruas Do Amor | Flor-de-lis | 57 | 15 | 25 | 6 |
2008 | Senhora Do Mar (Negras Águas) | Vânia Fernandes | 69 | 13 | 25 | 13 |
2007 | Dança comigo (vem ser feliz) | Sabrina | ||||
2006 | Coisas de nada | Nonstop | ||||
2005 | Amare | 2B | ||||
2004 | Foi Magica | Sofia | ||||
2003 | Deixa-me Sonhar (Só Mais Uma Vez) | Rita Guerra | 13 | 22 | 26 | 7 |
2001 | Eu Só Sei | MTM | 18 | 17 | 23 | 11 |
1999 | Como Tudo Começou | Rui Bandeira | 12 | 21 | 23 | 16 |
1998 | Se Eu Te Pudesse Abraçar | Alma Lusa | 36 | 12 | 25 | 14 |
1997 | Antes Do Adeus | Célia Lawson | 0 | 24 | 25 | 15 |
1996 | O meu Coração Aão Tem Cor | Lúcia Moniz & Pedro Osório | 92 | 6 | 23 | 4 |
1995 | Baunilha E Chocolate | Tó Cruz | 5 | 21 | 23 | 16 |
1994 | Chammar A Müsica | Sara Tavares | 68 | 8 | 25 | 8 |
1993 | A Cidade Até Ser Dia | Anabela | 60 | 10 | 25 | 11 |
1992 | Amor D'agua Fresca | Dina | 26 | 17 | 23 | 8 |
1991 | Lusitana Paixão | Dulce | 62 | 8 | 22 | 12 |
1990 | Ha Sempre Alguem | Nucha | 9 | 20 | 22 | 16 |
1989 | Conquistador | Da Vinci | 39 | 16 | 22 | 9 |
1988 | Voltarei | Dora | 5 | 18 | 21 | 20 |
1987 | Neste barco à vela | Nevada | 15 | 18 | 22 | 8 |
1986 | Não sejas mau para mim | Dora | 28 | 14 | 20 | 20 |
1985 | Penso em ti, eu sei | Adelaide | 9 | 18 | 19 | 9 |
1984 | Silêncio e tanta gente | Maria Guinot | 38 | 11 | 19 | 19 |
1983 | Esta balada que te dou | Armando Gama | 33 | 13 | 20 | 17 |
1982 | Bem bom | Doce | 32 | 13 | 18 | 1 |
1981 | Playback | Carlos Paico | 9 | 18 | 20 | 15 |
1980 | Um grande, grande amor | José Cid | 71 | 7 | 19 | 14 |
1979 | Sobe, sobe balão sobe | Manuela Bravo | 64 | 9 | 19 | 1 |
1978 | Dai-li-dou | Gemini | 5 | 17 | 20 | 5 |
1977 | Portugal no coração | Os Amigos | 18 | 14 | 18 | 8 |
1976 | Uma flor de verde pinho | Carlos do Carmo | 24 | 12 | 18 | 15 |
1975 | Madrugada | Duarte Mendes | 16 | 16 | 19 | 16 |
1974 | E depois do adeus | Paulo de Carvalho | 3 | 14 | 17 | 16 |
1973 | Tourada | Fernando Tordo | 80 | 10 | 17 | 3 |
1972 | A festa da vida | Carlos Mendes | 90 | 7 | 18 | 7 |
1971 | Menina | Tonicha | 83 | 9 | 18 | 15 |
1969 | Desfolhada | Simone de Oliveira | 4 | 15 | 16 | 15 |
1968 | Verão | Carlos Mendes | 5 | 11 | 17 | 1 |
1967 | O vento mudou | Eduardo Nascimento | 3 | 12 | 17 | 5 |
1966 | Ele e ela | Madalena Iglésias | 6 | 13 | 18 | 8 |
1965 | Sol de inverno | Simone de Oliveira | 1 | 13 | 18 | 12 |
1964 | Oração | António Calvário | 0 | 13 | 16 | 11 |
The full jury score sheet can be downloaded from here, including the entries. Please click here for details.
Links to Eurovision Song Contest Pages | |
Albania Andorra Armenia Austria Australia Azerbaijan Belarus Belgium Bosnia Bulgaria Czech Republic Croatia Cyprus Denmark Estonia Finland France FYR Macedonia Georgia Germany Greece Hungary Iceland Ireland Israel Kazakhstan Italy Latvia Lebanon Lithuania Luxembourg Malta Moldova Monaco Morocco Montenegro Netherlands Norway Poland Portugal Romania Russia San Marino Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine United Kingdom Wales Yugoslavia | |
Romania | |
Poland |
You're Visitor Since 1 December 1996 | This Page Last Updated | 04 June 2023 | |
To email me, please click here |