Eurovision Song Contest Italy Results Page


Here are the results and song details for Italy in the Eurovision Song Contest.

Links to other Pages. More Links at bottom of page.

1975 saw the scoring system changed, so the points will appear to look quite low in the earlier years. Also the scoring system changed in 2016 so the points appears high.

Average Score 1975-2018 : 65.0

ITALY

Average Score 1956-2018 : 75.4
Total Score : 3245
Highest Score : 524 (2021)
Lowest Score (Post 1975): 27 (1979)
Entries : 49 + 1*
Won :

3


This table is interactive! To sort a column, just click on any of the column heading. Click again for reverse sort.
To highlight a single row, just click on that row.

Year

Score (SF)
Finishing Position (SF)
Position Sung (SF)
Countries (SF)
Score (F)
Finishing Position (F)
Position Sung (F)
Countries (F)
Countries In Total
Qualified to Final
2023         15 + 16   350 4 11 26   37 Big 5
2022         17 + 18   268 6 9 25   40 Big 5 + Winner
2021         16 + 17   524 1 24 26   39 Big 5
2019         17 + 18   465 2 22 26   41 Big 5
2018         19 + 18   308 5 26 26   43 Big 5
2017         18 + 18   334 6 9 26   42 Big 5
2016         18 + 18   124 16 26   42 Big 5
2015         16 + 17   292 3 27 27   40 Big 5
2014         16 + 15   33 21 16 26   37 Big 5
2013         16 + 17   126 7 23 26   39 Big 5
2012         18 + 18   101 9 10 26   42 Big 5
2011         19 + 19   189 2 12 25   43 Big 5
2010         17 + 17         25   39 Did not enter
2009         18 + 19         25   42 Did not enter
2008         19 + 19         25   43 Did not enter
2007       28       24 42 Did not enter
2006       23       24 37 Did not enter
2005       25       24 39 Did not enter
2004       22       24 36 Did not enter

Year Song Artist Score Finishing
Position
Final Countries
That Year
Position
Sung
2023 Due Vite Marco Mengoni 350 4 26 11
2022 Brividi Mahmood & Blanco 268 6 25 9
2021 Zitti E Buoni Måneskin 524 1 26 24
2020 Fai Rumore Diodato - - - -
2019 Soldi Mahmood 465 2 26 22
2018 Non Mi Avete Fatto Niente Ermal Meta e Fabrizio Moro 308 5 26 26
2017 Occidentali's Karma Francesco Gabbani 334 6 26 9
2016 No Degree of Separation Francesca Michielin 124 16 26 6
2015 Grande Amore Il Volo 292 3 27 27
2014 La Mia Città Emma 33 21 26 16
2013 L'Essenziale Marco Mengoni 126 7 26 23
2012 L'Amore È Femmina (Out Of Love) Nina Zilli 101 9 26 10
2011 Follia d'amore Raphael Gualazzi  189 2 25 12
1997 Fiumi di parole Jalisse 114 4 25 9
1993 Sole D'europa Enrico Ruggeri 45 12 25 1
1992 Rapsodia Mia Martini 111 4 23 19
1991 Comme E'Ddoce 'O Mare Peppino Di Capri 89 7 22 22
1990 Insieme 1992 Toto Cutugno 149 1 22 19
1989 Avrei voluto Anna Oxa e Fausto Leali 56 9 22 1
1988 Ti scrivo Luca Barbarossa 52 12 21 18
1987 Gente di mare Umberto Tozzi e Raf 103 3 22 7
1985 Magic, oh magic Al Bano e Romina Power 78 7 19 12
1984 I treni di Tozeur Alice e Franco Battiato 70 5 19 18
1983 Per Lucia Riccardo Fogli 41 11 20 5
1980 Non so che darei Alan Sorrenti 87 6 19 6
1979 Raggio di luna Matia Bazar 27 15 19 2
1978 Questo amore Ricchi e Poveri 53 12 20 3
1977 Libera Mia Martini 33 13 18 15
1976 Noi lo rivivremo di nuovo Al Bano e Romina Power 69 7 18 13
1975 Era Wess & Dori Ghezzi 115 3 19 19
1974 Gigliola Cinquetti 18 2 17 17
1973 Chi sara' con te Massimo Ranieri 74 13 17 10
1972 I giorni dell'arcobaleno Nicola di Bari 92 6 18 12
1971 L'amore è un attimo Massimo Ranieri 91 5 18 11
1970 Occhi di ragazza Gianni Morandi 5 8 12 3
1969 Due grosse lacrime bianche Iva Zanicchi 5 13 16 6
1968 Marianne Sergio Endrigo 7 10 17 11
1967 Non andare più lontano Claudio Villa 4 11 17 16
1966 Dio come ti amo Domenico Modugno 0 17 18 14
1965 Se piangi, se ridi Bobby Solo 15 5 18 13
1964 Non ho l'età Gigliola Cinquetti 49 1 16 12
1963 Uno per tutte Emilio Pericoli 37 3 16 6
1962 Addio, addio Claudio Villa 3 9 16 15
1961 Al Di Là Betty Curtis 12 5 16 16
1960 Romantica Renato Rascel 5 8 13 12
1959 Piove Domenico Modugno 9 6 11 3
1958 Nel blu dipinto di blu Domenico Modugno 13 3 10 1
1957 Corde della mia chitarra Nunzio Gallo 7 6 10 4
1956 Aprite le finestre Franca Raimondi 0   14 7
1956 Amami se vuoi Tonina Torrielli 0   14 14


The full jury score sheet can be downloaded from here, including the entries. Please click here for details.


Links to Eurovision Song Contest Pages
Albania Andorra Armenia Austria Australia Azerbaijan Belarus Belgium Bosnia Bulgaria Czech Republic Croatia Cyprus Denmark Estonia Finland France FYR Macedonia Georgia Germany Greece Hungary Iceland Ireland Israel Kazakhstan Italy Latvia Lebanon Lithuania Luxembourg Malta Moldova Monaco Morocco Montenegro Netherlands Norway Poland Portugal Romania Russia San Marino Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine United Kingdom Wales Yugoslavia  
Latvia
Kazakhstan

You're Visitor Since 1 December 1996 This Page Last Updated 04 June 2023
To email me, please click here